更新日:2011/05/26
日本、韓国に敗れる。4位で今大会を終了
25日、日本は、銅メダル獲得をかけてホスト国、韓国と対戦。
チームが一丸となって、最後の試合に臨みました。
激しい試合なりましたが、1点がなかなか入れません。
敗戦となりましたが、非常に若いチームであり、経験を積んだことでしょう。
次回の大会では、優勝を目指したいと思います。
皆様、大変お疲れ様でした。
また、応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。
日本代表チームは、26日に帰国いたします。
■試合結果
日本 | 0 | - | 2 | 韓国 |
前半 | 0 | - | 1 | 前半 |
後半 | 0 | - | 1 | 後半 |
■得点(アシスト)
日本 | タイ |
前半:8分 後半:24分 |
■メンバー
スターティングメンバー | ||||||
背番号 | ポジション | 氏名 | 交代 | 得点 | 警告 | 退場 |
1 | GK | 松元 卓巳 | – | – | – | – |
2 | DF | 毛塚 丈博 | – | – | – | – |
13 | DF | 村田 繁 | – | – | – | – |
5 | DF | 野呂 啓 | – | – | – | – |
6 | DF | 細見 尚史 | – | – | – | – |
8 | MF | 野間 三夫 | 64′ OUT | – | – | – |
7 | MF | 中島 正行 | – | – | – | – |
4 | MF | 伊東 高志 | 73′ OUT | – | – | – |
20 | MF | 塩田 知弘 | – | – | – | – |
21 | MF | 松本 弘 | – | – | – | – |
11 | FW | 河野 翔 | 76′ OUT | – | – | – |
サブメンバー | ||||||
背番号 | ポジション | 氏名 | 交代 | 得点 | 警告 | 退場 |
3 | MF | 島 悠己 | – | – | – | – |
9 | FW | 古 隆喜 | 76′ IN | – | – | – |
10 | MF | 白井 隆 | 64′ IN | – | – | – |
22 | DF | 穐田 誠 | 73′ IN | – | – | – |
15 | MF | 吉野 勇樹 | – | – | – | – |
23 | GK | 千葉 駿介 | – | – | – | – |
19 | MF | 寺岡 智宏 | – | – | – | – |
■シュート数
日本 | 韓国 | 合計 | |
前半 | 7 | 7 | 14 |
後半 | 5 | 5 | 10 |
合計 | 12 | 12 | 24 |